Стоимость обучения в МПГУ в 2018-2019 году зависит от популярности факультета, формы обучения и других факторов. В Московском педагогическом государственном университете обучается порядка 26000 студентов. Здесь можно получить практически любую профессию – в состав ВУЗа входят 10 институтов и 15 факультетов, имеется на его базе и экономико-технический колледж, а также курсы переподготовки. У тех, кому не удалось пройти конкурс на бюджетное место, есть возможность поступить на коммерческой основе.
Колледж
Экономико-технический колледж МПГУ предлагает получить специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Продолжительность обучения – 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) и 2 года 10 месяцев (для окончивших 11 классов). Стоимость – 44 000 рублей в год.
Бакалавриат
Преподавание в ВУЗе ведется по 65 программам. Для удобства студентов доступны как очная, так и заочная формы обучения.
Специальность | Стоимость (рублей/год) и форма обучения | ||
Очная | Очно-заочная | Заочная | |
Географический факультет | |||
География | 175900 | — | 91400 |
Геоэкология | По договоренности (П/д) | — | — |
Общая география | 184900 | — | — |
Педагогическое образование (ПО)/ Технологии и организация туроператорский и турагентских услуг | 175900 | — | — |
Институт (И.) биологии и химии | |||
Биология | — | 134100 | — |
Биоэкология/Химия | 184900 | — | — |
ПО/ Химия и Экология | 175900 | — | — |
Высшая школа образования | |||
Семейное воспитание | П/д | ||
И. детства | |||
Логопедия | 193300 | 134100 | 102900 |
Начальное образование (НО) | 182900 | 134100 | 104900 |
ПО (направления: НО и Информатика; НО и специальная педагогика; НО и дополнительное образ.-е (художественное); Дошкольное образ.-е и специальная педагогика) | 182900 | — | — |
ПО (направления: НО и ин. яз (английский); НО и ин. яз (французский) | 199000 | — | — |
Специальное (дефектологическое) образ.-е | 182900 | 128000 | — |
И. журналистики, коммуникаций и медиаобразования | |||
Журналистика | 192200 | — | 102900 |
Реклама и связи с общественностью | 192200 | 134600 | — |
И. иностранных языков | |||
Английский | 215100 | 154900 | 123700 |
ПО/ Лингвистика (профили: Перевод и переводоведение) | 182900 | — | — |
Лингвистика (профили: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур; перевод и переводоведение) | 215100 | 154900 | 123700 |
И. искусств | |||
Академическое пение/ Музыкальное искусство эстрады | — | 128000 | — |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 243200 | — | — |
Дизайн | 243200 | 170200 | — |
Изобразительное искусство | П/д | — | 91400 |
ПО | 182900 | — | — |
И. истории и политики | |||
Историческая политология | 182900 | — | — |
ПО | 182900 | 128400 | 91400 |
Политическая аналитика и политические технологии | 182900 | 128400 | — |
И. социально-гуманитарного образования | |||
Государственное и муниципальное управление/ Менеджмент/ ПО (профили: Обществознание и право; Обществознание и основы мировых религий и светской этики) | 182900 | — | 91400 |
Культурология | 201431 | — | — |
ПО (профили: Экономическое образ.-е; Организация образовательной деятельности) | П/д | — | П/д |
Социология | 182900 | 128000 | — |
Юриспруденция | 182900 | — | 98600 |
И. физики, технологии и информационных систем | |||
Информационные технологии в образовании/
Фундаментальная физика (на английском) |
184900 | — | — |
ПО | 175900 | — | — |
Прикладная информатика в экономике | — | — | 91400 |
И. физической культуры, спорта и здоровья | |||
ПО | 186100 | 130900 | — |
Физическая культура | 186100 | — | 104900 |
И. филологии | |||
ПО (профили: Русский и английский языки; Русский и китайский языки) | 199000 | — | — |
ПО (профили: Русский язык и литература; Русский язык и инклюзивное образ.-е; Литература и история) | 182900 | 128000 | 91400 |
Филология | 182900 | — | П/д |
Факультет дошкольной педагогики и психологии | |||
Дошкольное образование (ДО)/ДО и музыка | 182900 | — | — |
ПО | — | 128400 | — |
ПО и физическая культура | П/д | — | — |
Психолого-педагогическое образ.-е | 128900 | 128400 | П/д |
Факультет педагогики и психологии | |||
Психология | 192200 | 130900 | 93000 |
Психолого- педагогическое образ.-е | 182900 | 128000 | — |
Социальная работа с молодежью | — | П/д | — |
Социальное проектирование | 182900 | — | — |
И. международного образования
Осуществляет подготовку специалистов по следующим направлениям: Английский и французский языки, Английский и международная коммуникация, Английский и Информационные технологии в образовании, Английский и Экономика. Форма обучения – очная. Стоимость вне зависимости от специальности – 210000 рублей/год.
Математический факультет
На этом факультете предусмотрено получение высшего образования по таким направлениям как: Педагогическое образ.-е, Преподавание математики и информатики, Прикладная информатика. Форма обучения – очная. Стоимость – 175900 рублей/год.
Магистратура
Если выпускник-бакалавр пожелает получить степень магистра, то МПГУ предоставляет и такую возможность.
Специальность | Стоимость и форма обучения | ||
Очная | Очно-заочная | Заочная | |
Географический факультет | |||
ПО | 204900 | П/д | 105500 |
Технологии и организация международного туризма/ Экология и природопользование | 204900 | — | — |
И. биологии и химии | |||
Биология | 213900 | 155700 | |
Высшая школа образования | |||
ПО | 228600 | П/д | 123700 |
Психолого-педагогическое образ.-е | 228600 | — | — |
И. детства | |||
Психология развития особенностей и одаренности | П/д | — | — |
Психолого-педагогическое образ.-е | 213000 | — | П/д |
ПО | 213000 | — | 123700 |
И. журналистики, коммуникаций и медиаобразования | |||
Журналистика | 222400 | — | — |
ПО | — | — | 105500 |
И. иностранных языков | |||
Лингвистика | 213000 | — | 123700 |
ПО | 213000 | — | 123700 |
И. истории и политики | |||
История | 213000 | — | — |
ПО | 213000 | — | — |
Политология | 213000 | — | — |
И. международного образования | |||
Немецкий язык и новые образовательные технологии | П/д | П/д | — |
Современные технологии преподавания английского языка | 210000 | П/д | — |
И. социально-гуманитарного образования | |||
Государственное и муниципальное управление | — | — | 105500 |
Менеджмент в социально-культурной сфере | 210000 | — | — |
Менеджмент | 213000 | — | — |
Педагогический менеджмент | — | — | 110100 |
ПО | 213000 | — | 105500 |
Правоохранительная и правозащитная деятельность в РФ | 213000 | — | 110100 |
Социология | 213000 | — | — |
И. физики, технологии и информационных систем | |||
Инновационная деятельность в информационно-коммуникационной сфере | 204900 | — | — |
ПО | 204900 | — | 105500 |
Физика и технология наноструктур и наноматериалов | 213900 | — | — |
И. физической культуры, спорта и здоровья | |||
ПО | 213000 | — | 154900 |
Управление развитием физкультурно-спортивных и образовательных организаций спортивной направленности | 213000 | — | — |
И. филологии | |||
ПО | 213000 | — | 105500 |
Филология | 213000 | П/д | — |
Математический факультет | |||
ПО | 204900 | — | 105500 |
Математика | 204900 | — | — |
Факультет дошкольной педагогики и психологии | |||
ПО | 213000 | — | 111100 |
Психологическая служба в детском саду | П/д | — | — |
Психолого- педагогическое образ.-е | 213000 | — | 105500 |
Факультет педагогики и психологии | |||
Организация работы с молодежью | 213000 | — | — |
ПО | 123000 | — | 105500 |
Психология | 222400 | 155700 | — |
Психолого- педагогическое образ.-е | 213000 | 149100 | 105500 |
Аспирантура
В МПГУ имеется и аспирантура. Обучение доступно на базе первого высшего образования. Продолжительность – от 3 лет. Стоимость контракта – от 143700 до 221000 рублей в год.
Программа | Форма обучения | Длительность обучения | Стоимость (рублей/год) |
Археология, Всеобщая история, Германские языки, Историография, источниковедение и методы исторического исследования, История международных отношений и внешней политики, история науки и техники, История философии, Литература народов стран зарубежья, Онтология и теория познания, Отечественная история, Романские языки, Русский язык, Сравнительно-исторические, типологическое и сопоставительное языкознание, Теория, методика и организация социально-культурной деятельности, Философия науки и техники, Этика | Очная | 3 | 191500 |
Заочная | 4 | 143700 | |
Компьютерные и информационные науки | Очная | 3 | 203700 |
Заочная | 4 | 152800 | |
Искусствоведение, Исторические науки и археология,
Образ.-е и педагогические науки, Политические науки и регионоведение, Юриспруденция, Языкознание и литературоведение |
Очная | 3 | 211900 |
Заочная | 4 | 159000 | |
Психологические науки, Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | Очная | 3 | 221000 |
Заочная | 4 | 165800 | |
Культурология, Социологические науки, Философия, этика и религиоведение, Экономика, Биологические науки, Нанотехнологии и наноматериалы, Физика и астрономия, Химические науки, Электроника, радиотехника и системы связи | Очная | 3 | 211900 |
Математика и механика | Очная | 4 | П/д |
Науки о земле | Очная | 3 | П/д |
Сокращения:
- ПО/НО – педагогическое/начальное образование
- И. – институт
- П/д – по договоренности