Абитуриентам, желающим поступить в один из столичных институтов или университетов на контрактную (платную) основу, необходимо знать, какова же актуальная стоимость обучения в вузах Москвы в 2018-2019 годах. Это поможет будущим студентам и их родителям правильно распределить бюджет и остановиться на том заведении, которое и в финансовом, и в образовательном плане подойдет им больше остальных.

НИУ ВШЭ
Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики», учрежденный в 1992 году, является одним из самых крупных и успешных российских университетов. Центральное место в образовательной парадигме занимают различные экономические науки (менеджмент, социология, финансы и пр.).
| Очный бакалавриат | |
| Направление подготовки | Цена за год (в руб.) |
| Математика и механика | |
| Математика | 320 000 |
| Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и Центра педагогического мастерства | 320 000 |
| Прикладная математика и информатика | 390 000 |
| Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета «Прикладной анализ данных» | 585 000 |
| Прикладная математика | 280 000 |
| Физика и астрономия | |
| Физика | 320 000 |
| Информатика и вычислительная техника | |
| Информатика и вычислительная техника | 275 000 |
| Программная инженерия | 390 000 |
| Информационная безопасность | |
| Компьютерная безопасность | 315 000 |
| Электроника, радиоэлектроника и системы связи | |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 260 000 |
| Психологические науки | |
| Психология | 300 000 |
| Экономика | 440 000 |
| Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ | 440 000 |
| Экономика и статистика | 380 000 |
| Мировая экономика | 490 000 |
| Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета | 715 000 |
| Управление бизнесом | 440 000 |
| Маркетинг и рыночная аналитика | 420 000 |
| Логистика и управление цепями поставок | 420 000 |
| Государственное и муниципальное управление | 380 000 |
| Бизнес-информатика | 440 000 |
| Цифровые инновации в управлении предприятием (программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета) | 600 000 |
| Социология | 300 000 |
| Юриспруденция | 390 000 |
| Юриспруденция: частное право | 450 000 |
| Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи «Экономика и политика в Азии» | 490 000 |
| Политология | 315 000 |
| Международные отношения | 460 000 |
| Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета «Международные отношения» | 620 000 |
| Реклама и связи с общественностью | 425 000 |
| Журналистика | 300 000 |
| Медиакоммуникации | 330 000 |
| Филология | 330 000 |
| Иностранные языки и межкультурная коммуникация | 350 000 |
| Фундаментальная и компьютерная лингвистика | 320 000 |
| История | 275 000 |
| Философия | 275 000 |
| Современное искусство | 300 000 |
| История искусств | 315 000 |
| Культурология | 275 000 |
| Дизайн | 400 000 |
| Мода | 300 000 |
| Востоковедение | 430 000 |
| Библеистика и история древнего Израиля | 300 000 |
| Языки и литературы Индии | 300 000 |
| Язык и литература Ирана | 300 000 |
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Московский государственный технический университет, основанный в далеком 1830 году, считается престижным центром образования и науки. В 2008 году заведение, полностью соответствующее международным учебным стандартам, было отмечено знаком «Европейского качества». Кроме того, в течение вот уже 10 лет МГТУ возглавляет Ассоциацию технических вузов РФ, куда входит 130 профильных университетов.
| Бакалавриат | |
| Направление подготовки | Цена за год (в руб.) |
| Прикладная математика и информатика | 266 884 |
| Прикладная математика | 266 884 |
| Математика и компьютерные науки | 266 884 |
| Информатика и вычислительная техника | 284 341 |
| Информационные системы и технологии | 284 341 |
| Прикладная информатика | 284 341 |
| Программная инженерия | 284 341 |
| Конструирование и технология электронных средств | 284 341 |
| Электроника и наноэлектроника | 284 341 |
| Оптотехника | 284 341 |
| Биотехнические системы и технологии | 284 341 |
| Лазерная техника и лазерные технологии | 284 341 |
| Электроэнергетика и электротехника | 284 341 |
| Энергетическое машиностроение | 284 341 |
| Ядерная энергетика и теплофизика | 365 914 |
| Машиностроение | 284 341 |
| Технологические машины и оборудование | 284 341 |
| Прикладная механика | 284 341 |
| Автоматизация технологических процессов и производств | 284 341 |
| Мехатроника и робототехника | 284 341 |
| Техническая физика | 365 914 |
| Высокотехнологические плазменные и энергетические установки | 365 914 |
| Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | 365 914 |
| Техносферная безопасность | 284 341 |
| Материаловедение и технологии материалов | 284 341 |
| Ракетные комплексы и космонавтика | 365 914 |
| Стандартизация и метрология | 284 341 |
| Управление в технических системах | 284 341 |
| Инноватика | 284 341 |
| Наноинженерия | 365 914 |
| Экономика | 266 884 |
| Менеджмент | 266 884 |
| Бизнес-информатика | 266 884 |
| Социология | 266 884 |
| Лингвистика | 266 884 |
| Дизайн | 365 914 |
| Специалитет | |
| Направление подготовки | Цена за год (в руб.) |
| Компьютерная безопасность | 284 341 |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | 284 341 |
| Радиоэлектронные системы и комплексы | 284 341 |
| Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 284 341 |
| Ядерные реакторы и материалы | 365 914 |
| Проектирование технологических машин и комплексов | 284 341 |
| Специальные системы жизнеобеспечения | 365 914 |
| Боеприпасы и взрыватели | 365 914 |
| Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие | 365 914 |
| Наземные транспортно-технологические средства | 284 341 |
| Транспортные средства специального назначения | 284 341 |
| Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 365 914 |
| Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 365 914 |
| Навигационно-баллистическое обеспечение применения космической техники | 365 914 |
| Системы управления летательными аппаратами | 365 914 |
| Судебная экспертиза | 266 884 |
МГМУ им. И.М. Сеченова
История первого Московского государственного медицинского университета началась в 1758 году. Сегодня сюда поступает каждый, кто решает связать свою судьбу со здравоохранением. Именно это образовательное заведение стоит во главе союза медицинских и фармацевтических университетов Российской Федерации.
| Бакалавриат | ||||||
| Направление подготовки | Форма обучения | Цена за год (в руб.) в зависимости от курса | ||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | ||
| Механика и математическое моделирование | Очная | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 |
| Информационные системы и технологии | Очная | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 |
| Биотехнология | Очная | 218 000 | 208 000 | 207 992 | 127 412 | 127 412 |
| Материаловедение и технологии материалов | Очная | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 |
| Наноматериалы | Очная | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 |
| Сестринское дело | Очная | 200 000 | 200 000 | 199 992 | 77 659 | 77 659 |
| Менеджмент | Заочная | 125 000 | 119 600 | 119 733 | 95 505 | 43751 |
| Социальная работа | Заочная | 102 000 | 97 760 | 97 452 | 77 659 | 52 468 |
| Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | Очная | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 | 103 000 |
| Специалитет | ||||||||
| Направление подготовки | Форма обучения | Цена за год (в руб.) в зависимости от курса | ||||||
| 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | 6 курс | 7 курс | ||
| Биоинженерия и биоинформатика | Очная | 211 000 | 202 800 | 202 460 | 119 400 | 109 350 | 109 350 | 109 350 |
| Медицинская биохимия | Очная | 295 000 | 295 000 | 284 000 | 127 410 | 116 590 | 104 370 | 104 370 |
| Медицинская биофизика | Очная | 295 000 | 295 000 | 284 000 | 119 400 | 109 350 | 98 420 | 98 420 |
| Лечебное дело | Очная | 397 000 | 378 560 | 378 560 | 331 830 | 303 600 | 258 610 | 258 610 |
| Педиатрия | Очная | 328 000 | 301 600 | 249 630 | 199 120 | 182 140 | 150 550 | 150 550 |
| Стоматология | Очная | 431 000 | 410 800 | 411 000 | 345 030 | 315 710 | 315 710 | 315 710 |
| Медико-профилактическое дело | Очная | 227 000 | 216 320 | 216 320 | 172 510 | 157 910 | 131 090 | 131 090 |
| Фармация | Очная | 317 000 | 302 640 | 303 060 | 241 620 | 233 480 | 233 480 | 233 480 |
| Клиническая психология | Очная | 213 000 | 202 800 | 202 460 | 119 400 | 109 350 | 49 210 | 49 210 |
