Хоккейные болельщики с нетерпением ждут начала нового игрового сезона НХЛ, который в 2018-2019 году станет 101 по счету, или 102 с учетом первого установочного. Конечно, всех волнует вопрос, когда начинается сезон НХЛ. Первые игры еще не состоялись, но запланированы на 3 октября 2018 года, а заключительные в регулярном чемпионате – 6 апреля 2019. Однако фактическое начало сезона было положено в Далласе на арене Американс Эйрлайнс Центра драфтом новичков и юниоров.

Правила проведения
В сезоне НХЛ 2018-2019 каждой команде-участнице предстоит провести 82 игры – по 41 разу дома и в гостях, а всего в рамках турнира пройдет 1271 матч.
Полное расписание игр на 2018 год:
| 05.10.2018 | |||
| Торонто Мэйпл Ливз | — | Монреаль Канадиенс | 2:00 |
| Вашингтон Кэпиталз | — | Бостон Брюинз | 2:30 |
| Ванкувер Кэнакс | — | Калгари Флэймз | 5:00 |
| Сан-Хосе Шаркс | — | Анахайм Дакс | 5:30 |
| 05.10.2018 | |||
| Питтсбург Пингвинз | — | Вашингтон Кэпиталз | 2:00 |
| Нью-Йорк Рейнджерс | — | Нэшвилл Предаторз | 2:00 |
| Баффало Сэйбрз | — | Бостон Брюинз | 2:00 |
| Каролина Харрикейнз | — | Нью-Йорк Айлендерс | 2:00 |
| Детройт Ред Уингз | — | Коламбус Блю Джэкетс | 2:30 |
| Оттава Сенаторз | — | Чикаго Блэкхокс | 2:30 |
| Сент-Луис Блюз | — | Виннипег Джетс | 3:00 |
| Даллас Старз | — | Аризона Койотс | 3:30 |
| Колорадо Эвеланш | — | Миннесота Уайлд | 4:00 |
| Вегас Голден Найтс | — | Филадельфия Флайерз | 5:00 |
| 06.10.2018 | |||
| Коламбус Блю Джэкетс | — | Каролина Харрикейнз | 2:00 |
| Лос-Анджелес Кингз | — | Сан-Хосе Шаркс | 5:30 |
| Нью-Джерси Дэвилз | — | Эдмонтон Ойлерз | 20:00 |
| 07.10.2018 | |||
| Торонто Мэйпл Ливз | — | Оттава Сенаторз | 2:00 |
| Питтсбург Пингвинз | — | Монреаль Канадиенс | 2:00 |
| Баффало Сэйбрз | — | Нью-Йорк Рейнджерс | 2:00 |
| Нью-Йорк Айлендерс | — | Нэшвилл Предаторз | 2:00 |
| Даллас Старз | — | Виннипег Джетс | 2:00 |
| Тампа-Бэй Лайтнинг | — | Флорида Пантерз | 2:00 |
| Миннесота Уайлд | — | Вегас Голден Найтс | 3:00 |
| Сент-Луис Блюз | — | Чикаго Блэкхокс | 3:00 |
| Колорадо Эвеланш | — | Филадельфия Флайерз | 4:00 |
| Аризона Койотс | — | Анахайм Дакс | 4:00 |
| Калгари Флэймз | — | Ванкувер Кэнакс | 5:00 |
| Каролина Харрикейнз | — | Нью-Йорк Рейнджерс | 23:59 |
| 08.10.2018 | |||
| Чикаго Блэкхокс | — | Торонто Мэйпл Ливз | 2:00 |
| Лос-Анджелес Кингз | — | Детройт Ред Уингз | 5:30 |
| Нью-Йорк Айлендерс | — | Сан-Хосе Шаркс | 20:00 |
| Бостон Брюинз | — | Оттава Сенаторз | 20:00 |
| Баффало Сэйбрз | — | Вегас Голден Найтс | 22:00 |
| 09.10.2018 | |||
| Анахайм Дакс | — | Детройт Ред Уингз | 5:00 |
| 10.10.2018 | |||
| Филадельфия Флайерз | — | Сан-Хосе Шаркс | 2:00 |
| Коламбус Блю Джэкетс | — | Колорадо Эвеланш | 2:00 |
| Каролина Харрикейнз | — | Ванкувер Кэнакс | 2:00 |
| Нэшвилл Предаторз | — | Калгари Флэймз | 3:00 |
| Виннипег Джетс | — | Лос-Анджелес Кингз | 3:00 |
| Даллас Старз | — | Торонто Мэйпл Ливз | 3:30 |
| 11.10.2018 | |||
| Оттава Сенаторз | — | Филадельфия Флайерз | 2:30 |
| Вашингтон Кэпиталз | — | Вегас Голден Найтс | 3:00 |
| Анахайм Дакс | — | Аризона Койотс | 5:00 |
| 12.10.2018 | |||
| Баффало Сэйбрз | — | Колорадо Эвеланш | 2:00 |
| Нью-Йорк Рейнджерс | — | Сан-Хосе Шаркс | 2:00 |
| Бостон Брюинз | — | Эдмонтон Ойлерз | 2:00 |
| Нью-Джерси Дэвилз | — | Вашингтон Кэпиталз | 2:00 |
| Флорида Пантерз | — | Коламбус Блю Джэкетс | 2:00 |
| Питтсбург Пингвинз | — | Вегас Голден Найтс | 2:00 |
| Детройт Ред Уингз | — | Торонто Мэйпл Ливз | 2:30 |
| Монреаль Канадиенс | — | Лос-Анджелес Кингз | 2:30 |
| Тампа-Бэй Лайтнинг | — | Ванкувер Кэнакс | 2:30 |
| Нэшвилл Предаторз | — | Виннипег Джетс | 3:00 |
| Сент-Луис Блюз | — | Калгари Флэймз | 3:00 |
| Миннесота Уайлд | — | Чикаго Блэкхокс | 3:00 |
| 13.10.2018 | |||
| Филадельфия Флайерз | — | Вегас Голден Найтс | 20:00 |
| Нью-Йорк Рейнджерс | — | Эдмонтон Ойлерз | 20:00 |
| Оттава Сенаторз | — | Лос-Анджелес Кингз | 21:00 |
| 14.10.2018 | |||
| Миннесота Уайлд | — | Каролина Харрикейнз | 1:00 |
| Монреаль Канадиенс | — | Питтсбург Пингвинз | 2:00 |
| Вашингтон Кэпиталз | — | Торонто Мэйпл Ливз | 2:00 |
| Бостон Брюинз | — | Детройт Ред Уингз | 2:00 |
| Флорида Пантерз | — | Ванкувер Кэнакс | 2:00 |
| Тампа-Бэй Лайтнинг | — | Коламбус Блю Джэкетс | 2:00 |
| Даллас Старз | — | Анахайм Дакс | 3:00 |
| Нэшвилл Предаторз | — | Нью-Йорк Айлендерс | 3:00 |
| Чикаго Блэкхокс | — | Сент-Луис Блюз | 3:30 |
| Аризона Койотс | — | Баффало Сэйбрз | 4:00 |
| Колорадо Эвеланш | — | Калгари Флэймз | 5:00 |
| Нью-Джерси Дэвилз | — | Сан-Хосе Шаркс | 20:00 |
| 15.10.2018 | |||
| Виннипег Джетс | — | Каролина Харрикейнз | 2:00 |
| Сент-Луис Блюз | — | Анахайм Дакс | 2:00 |
| 16.10.2018 | |||
| Монреаль Канадиенс | — | Детройт Ред Уингз | 2:30 |
| Торонто Мэйпл Ливз | — | Лос-Анджелес Кингз | 2:30 |
| Оттава Сенаторз | — | Даллас Старз | 2:30 |
| Нэшвилл Предаторз | — | Миннесота Уайлд | 3:00 |
| 17.10.2018 | |||
| Нью-Джерси Дэвилз | — | Даллас Старз | 2:00 |
| Питтсбург Пингвинз | — | Ванкувер Кэнакс | 2:00 |
| Филадельфия Флайерз | — | Флорида Пантерз | 2:00 |
| Нью-Йорк Рейнджерс | — | Колорадо Эвеланш | 2:00 |
| Тампа-Бэй Лайтнинг | — | Каролина Харрикейнз | 2:30 |
| Виннипег Джетс | — | Эдмонтон Ойлерз | 3:00 |
| Миннесота Уайлд | — | Аризона Койотс | 3:00 |
| Вегас Голден Найтс | — | Баффало Сэйбрз | 5:00 |
| 18.10.2018 | |||
| Вашингтон Кэпиталз | — | Нью-Йорк Рейнджерс | 2:00 |
| Монреаль Канадиенс | — | Сент-Луис Блюз | 2:00 |
| Калгари Флэймз | — | Бостон Брюинз | 4:30 |
| Анахайм Дакс | — | Нью-Йорк Айлендерс | 5:00 |
| 19.10.2018 | |||
| Нью-Джерси Дэвилз | — | Колорадо Эвеланш | 2:00 |
| Торонто Мэйпл Ливз | — | Питтсбург Пингвинз | 2:00 |
| Коламбус Блю Джэкетс | — | Филадельфия Флайерз | 2:00 |
| Тампа-Бэй Лайтнинг | — | Детройт Ред Уингз | 2:30 |
| Виннипег Джетс | — | Ванкувер Кэнакс | 3:00 |
| Чикаго Блэкхокс | — | Аризона Койотс | 3:30 |
| Эдмонтон Ойлерз | — | Бостон Брюинз | 4:00 |
| Лос-Анджелес Кингз | — | Нью-Йорк Айлендерс | 5:30 |
| Сан-Хосе Шаркс | — | Баффало Сэйбрз | 5:30 |
| 20.10.2018 | |||
| Вашингтон Кэпиталз | — | Флорида Пантерз | 2:00 |
| Даллас Старз | — | Миннесота Уайлд | 3:00 |
| Калгари Флэймз | — | Нэшвилл Предаторз | 4:00 |
| Каролина Харрикейнз | — | Колорадо Эвеланш | 20:00 |
| Филадельфия Флайерз | — | Нью-Джерси Дэвилз | 20:00 |
| Виннипег Джетс | — | Аризона Койотс | 22:00 |
| Лос-Анджелес Кингз | — | Баффало Сэйбрз | 23:00 |
| 21.10.2018 | |||
| Оттава Сенаторз | — | Монреаль Канадиенс | 2:00 |
| Торонто Мэйпл Ливз | — | Сент-Луис Блюз | 2:00 |
| Коламбус Блю Джэкетс | — | Чикаго Блэкхокс | 2:00 |
| Флорида Пантерз | — | Детройт Ред Уингз | 2:00 |
| Миннесота Уайлд | — | Тампа-Бэй Лайтнинг | 3:00 |
| Эдмонтон Ойлерз | — | Нэшвилл Предаторз | 5:00 |
| Вегас Голден Найтс | — | Анахайм Дакс | 5:00 |
| Ванкувер Кэнакс | — | Бостон Брюинз | 5:00 |
| Сан-Хосе Шаркс | — | Нью-Йорк Айлендерс | 5:30 |
| 22.10.2018 | |||
| Нью-Йорк Рейнджерс | — | Калгари Флэймз | 2:00 |
| Чикаго Блэкхокс | — | Тампа-Бэй Лайтнинг | 2:00 |
| Анахайм Дакс | — | Баффало Сэйбрз | 3:00 |
| 23.10.2018 | |||
| Филадельфия Флайерз | — | Колорадо Эвеланш | 2:00 |
| Детройт Ред Уингз | — | Каролина Харрикейнз | 2:30 |
| Виннипег Джетс | — | Сент-Луис Блюз | 3:00 |
| Ванкувер Кэнакс | — | Вашингтон Кэпиталз | 5:00 |
| 24.10.2018 | |||
| Коламбус Блю Джэкетс | — | Аризона Койотс | 2:00 |
| Нью-Йорк Рейнджерс | — | Флорида Пантерз | 2:00 |
| Оттава Сенаторз | — | Бостон Брюинз | 2:30 |
| Монреаль Канадиенс | — | Калгари Флэймз | 2:30 |
| Нэшвилл Предаторз | — | Сан-Хосе Шаркс | 3:00 |
| Даллас Старз | — | Лос-Анджелес Кингз | 3:30 |
| Чикаго Блэкхокс | — | Анахайм Дакс | 3:30 |
| Эдмонтон Ойлерз | — | Питтсбург Пингвинз | 4:00 |
| 25.10.2018 | |||
| Нью-Йорк Айлендерс | — | Флорида Пантерз | 2:00 |
| Виннипег Джетс | — | Торонто Мэйпл Ливз | 2:00 |
| Колорадо Эвеланш | — | Тампа-Бэй Лайтнинг | 4:30 |
| Вегас Голден Найтс | — | Ванкувер Кэнакс | 5:00 |
| 26.10.2018 | |||
| Баффало Сэйбрз | — | Монреаль Канадиенс | 2:00 |
| Бостон Брюинз | — | Филадельфия Флайерз | 2:00 |
| Нью-Джерси Дэвилз | — | Нэшвилл Предаторз | 2:00 |
| Миннесота Уайлд | — | Лос-Анджелес Кингз | 3:00 |
| Сент-Луис Блюз | — | Коламбус Блю Джэкетс | 3:00 |
| Чикаго Блэкхокс | — | Нью-Йорк Рейнджерс | 3:30 |
| Даллас Старз | — | Анахайм Дакс | 3:30 |
| Эдмонтон Ойлерз | — | Вашингтон Кэпиталз | 4:00 |
| Калгари Флэймз | — | Питтсбург Пингвинз | 4:00 |
| Аризона Койотс | — | Ванкувер Кэнакс | 5:00 |
| 27.10.2018 | |||
| Вегас Голден Найтс | — | Тампа-Бэй Лайтнинг | 1:00 |
| Детройт Ред Уингз | — | Виннипег Джетс | 2:30 |
| Каролина Харрикейнз | — | Сан-Хосе Шаркс | 2:30 |
| Колорадо Эвеланш | — | Оттава Сенаторз | 5:00 |
| Нью-Джерси Дэвилз | — | Флорида Пантерз | 20:00 |
| Филадельфия Флайерз | — | Нью-Йорк Айлендерс | 20:00 |
| Нэшвилл Предаторз | — | Эдмонтон Ойлерз | 22:00 |
| Калгари Флэймз | — | Вашингтон Кэпиталз | 23:00 |
| 28.10.2018 | |||
| Коламбус Блю Джэкетс | — | Баффало Сэйбрз | 2:00 |
| Торонто Мэйпл Ливз | — | Виннипег Джетс | 2:00 |
| Бостон Брюинз | — | Монреаль Канадиенс | 2:00 |
| Сент-Луис Блюз | — | Чикаго Блэкхокс | 3:00 |
| Миннесота Уайлд | — | Колорадо Эвеланш | 3:00 |
| Аризона Койотс | — | Тампа-Бэй Лайтнинг | 4:00 |
| Ванкувер Кэнакс | — | Питтсбург Пингвинз | 5:00 |
| Лос-Анджелес Кингз | — | Нью-Йорк Рейнджерс | 22:30 |
| Каролина Харрикейнз | — | Нью-Йорк Айлендерс | 23:59 |
| Детройт Ред Уингз | — | Даллас Старз | 23:59 |
| 29.10.2018 | |||
| Чикаго Блэкхокс | — | Эдмонтон Ойлерз | 1:00 |
| Анахайм Дакс | — | Сан-Хосе Шаркс | 3:00 |
| Вегас Голден Найтс | — | Оттава Сенаторз | 3:00 |
| 30.10.2018 | |||
| Торонто Мэйпл Ливз | — | Калгари Флэймз | 2:00 |
| Ванкувер Кэнакс | — | Миннесота Уайлд | 5:00 |
| 31.10.2018 | |||
| Баффало Сэйбрз | — | Калгари Флэймз | 2:00 |
| Коламбус Блю Джэкетс | — | Детройт Ред Уингз | 2:00 |
| Каролина Харрикейнз | — | Бостон Брюинз | 2:00 |
| Питтсбург Пингвинз | — | Нью-Йорк Айлендерс | 2:00 |
| Монреаль Канадиенс | — | Даллас Старз | 2:30 |
| Тампа-Бэй Лайтнинг | — | Нью-Джерси Дэвилз | 2:30 |
| Нэшвилл Предаторз | — | Вегас Голден Найтс | 3:00 |
| Эдмонтон Ойлерз | — | Миннесота Уайлд | 4:00 |
| Анахайм Дакс | — | Филадельфия Флайерз | 5:00 |
| Аризона Койотс | — | Оттава Сенаторз | 5:00 |
| Сан-Хосе Шаркс | — | Нью-Йорк Рейнджерс | 5:30 |
| 01.11.2018 | |||
| Ванкувер Кэнакс | — | Чикаго Блэкхокс | 5:00 |
| Флорида Пантерз | — | Виннипег Джетс | 21:00 |
| 02.11.2018 | |||
| Торонто Мэйпл Ливз | — | Даллас Старз | 2:00 |
| Нью-Йорк Айлендерс | — | Питтсбург Пингвинз | 2:00 |
| Оттава Сенаторз | — | Баффало Сэйбрз | 2:30 |
| Монреаль Канадиенс | — | Вашингтон Кэпиталз | 2:30 |
| Тампа-Бэй Лайтнинг | — | Нэшвилл Предаторз | 2:30 |
| Детройт Ред Уингз | — | Нью-Джерси Дэвилз | 2:30 |
| Сент-Луис Блюз | — | Вегас Голден Найтс | 3:00 |
| Калгари Флэймз | — | Колорадо Эвеланш | 4:00 |
| Эдмонтон Ойлерз | — | Чикаго Блэкхокс | 4:00 |
| Анахайм Дакс | — | Нью-Йорк Рейнджерс | 5:00 |
| Лос-Анджелес Кингз | — | Филадельфия Флайерз | 5:30 |
| Сан-Хосе Шаркс | — | Коламбус Блю Джэкетс | 5:30 |
| Виннипег Джетс | — | Флорида Пантерз | 21:00 |
| 03.11.2018 | |||
| Ванкувер Кэнакс | — | Колорадо Эвеланш | 5:00 |
| Аризона Койотс | — | Каролина Харрикейнз | 5:00 |
| Баффало Сэйбрз | — | Оттава Сенаторз | 20:00 |
| 04.11.2018 | |||
| Монреаль Канадиенс | — | Тампа-Бэй Лайтнинг | 2:00 |
| Питтсбург Пингвинз | — | Торонто Мэйпл Ливз | 2:00 |
| Нью-Йорк Айлендерс | — | Нью-Джерси Дэвилз | 2:00 |
| Детройт Ред Уингз | — | Эдмонтон Ойлерз | 2:00 |
| Вашингтон Кэпиталз | — | Даллас Старз | 2:00 |
| Нэшвилл Предаторз | — | Бостон Брюинз | 3:00 |
| Сент-Луис Блюз | — | Миннесота Уайлд | 3:00 |
| Вегас Голден Найтс | — | Каролина Харрикейнз | 5:00 |
| Калгари Флэймз | — | Чикаго Блэкхокс | 5:00 |
| Сан-Хосе Шаркс | — | Филадельфия Флайерз | 5:30 |
| Лос-Анджелес Кингз | — | Коламбус Блю Джэкетс | 5:30 |
| 05.11.2018 | |||
| Нью-Йорк Рейнджерс | — | Баффало Сэйбрз | 3:00 |
| Оттава Сенаторз | — | Тампа-Бэй Лайтнинг | 3:00 |
| Анахайм Дакс | — | Коламбус Блю Джэкетс | 5:00 |
| 06.11.2018 | |||
| Питтсбург Пингвинз | — | Нью-Джерси Дэвилз | 3:00 |
| Нью-Йорк Айлендерс | — | Монреаль Канадиенс | 3:00 |
| Бостон Брюинз | — | Даллас Старз | 3:00 |
| Вашингтон Кэпиталз | — | Эдмонтон Ойлерз | 3:00 |
| Аризона Койотс | — | Филадельфия Флайерз | 5:00 |
| 07.11.2018 | |||
| Торонто Мэйпл Ливз | — | Вегас Голден Найтс | 3:00 |
| Коламбус Блю Джэкетс | — | Даллас Старз | 3:00 |
| Нью-Йорк Рейнджерс | — | Монреаль Канадиенс | 3:00 |
| Детройт Ред Уингз | — | Ванкувер Кэнакс | 3:30 |
| Оттава Сенаторз | — | Нью-Джерси Дэвилз | 3:30 |
| Тампа-Бэй Лайтнинг | — | Эдмонтон Ойлерз | 3:30 |
| Сент-Луис Блюз | — | Каролина Харрикейнз | 4:00 |
| Лос-Анджелес Кингз | — | Анахайм Дакс | 6:30 |
| Сан-Хосе Шаркс | — | Миннесота Уайлд | 6:30 |
| 08.11.2018 | |||
| Вашингтон Кэпиталз | — | Питтсбург Пингвинз | 3:30 |
| Колорадо Эвеланш | — | Нэшвилл Предаторз | 6:00 |
| Анахайм Дакс | — | Калгари Флэймз | 6:30 |
| 09.11.2018 | |||
| Флорида Пантерз | — | Эдмонтон Ойлерз | 3:00 |
| Бостон Брюинз | — | Ванкувер Кэнакс | 3:00 |
| Филадельфия Флайерз | — | Аризона Койотс | 3:00 |
| Оттава Сенаторз | — | Вегас Голден Найтс | 3:30 |
| Монреаль Канадиенс | — | Баффало Сэйбрз | 3:30 |
| Тампа-Бэй Лайтнинг | — | Нью-Йорк Айлендерс | 3:30 |
| Даллас Старз | — | Сан-Хосе Шаркс | 4:30 |
| Чикаго Блэкхокс | — | Каролина Харрикейнз | 4:30 |
| Лос-Анджелес Кингз | — | Миннесота Уайлд | 6:30 |
| 10.11.2018 | |||
| Вашингтон Кэпиталз | — | Коламбус Блю Джэкетс | 3:00 |
| Торонто Мэйпл Ливз | — | Нью-Джерси Дэвилз | 3:00 |
| Детройт Ред Уингз | — | Нью-Йорк Рейнджерс | 3:30 |
| Виннипег Джетс | — | Колорадо Эвеланш | 4:00 |
| Сент-Луис Блюз | — | Сан-Хосе Шаркс | 4:00 |
| Анахайм Дакс | — | Миннесота Уайлд | 6:00 |
| Филадельфия Флайерз | — | Чикаго Блэкхокс | 21:00 |
| Баффало Сэйбрз | — | Ванкувер Кэнакс | 21:00 |
| Даллас Старз | — | Нэшвилл Предаторз | 22:00 |
| 11.11.2018 | |||
| Коламбус Блю Джэкетс | — | Нью-Йорк Рейнджерс | 3:00 |
| Тампа-Бэй Лайтнинг | — | Оттава Сенаторз | 3:00 |
| Каролина Харрикейнз | — | Детройт Ред Уингз | 3:00 |
| Монреаль Канадиенс | — | Вегас Голден Найтс | 3:00 |
| Питтсбург Пингвинз | — | Аризона Койотс | 3:00 |
| Бостон Брюинз | — | Торонто Мэйпл Ливз | 3:00 |
| Флорида Пантерз | — | Нью-Йорк Айлендерс | 3:00 |
| Лос-Анджелес Кингз | — | Калгари Флэймз | 6:00 |
| Сент-Луис Блюз | — | Миннесота Уайлд | 23:00 |
| 12.11.2018 | |||
| Флорида Пантерз | — | Оттава Сенаторз | 1:00 |
| Вашингтон Кэпиталз | — | Аризона Койотс | 1:00 |
| Бостон Брюинз | — | Вегас Голден Найтс | 3:00 |
| Виннипег Джетс | — | Нью-Джерси Дэвилз | 3:00 |
| Сан-Хосе Шаркс | — | Калгари Флэймз | 5:00 |
| Эдмонтон Ойлерз | — | Колорадо Эвеланш | 5:30 |
| 13.11.2018 | |||
| Нью-Йорк Рейнджерс | — | Ванкувер Кэнакс | 3:00 |
| Каролина Харрикейнз | — | Чикаго Блэкхокс | 3:00 |
| Даллас Старз | — | Коламбус Блю Джэкетс | 4:30 |
| Анахайм Дакс | — | Нэшвилл Предаторз | 6:00 |
| 14.11.2018 | |||
| Филадельфия Флайерз | — | Флорида Пантерз | 3:00 |
| Нью-Йорк Айлендерс | — | Ванкувер Кэнакс | 3:00 |
| Нью-Джерси Дэвилз | — | Питтсбург Пингвинз | 3:00 |
| Баффало Сэйбрз | — | Тампа-Бэй Лайтнинг | 3:00 |
| Детройт Ред Уингз | — | Аризона Койотс | 3:30 |
| Миннесота Уайлд | — | Вашингтон Кэпиталз | 4:00 |
| Эдмонтон Ойлерз | — | Монреаль Канадиенс | 5:00 |
| Сан-Хосе Шаркс | — | Нэшвилл Предаторз | 6:30 |
| Лос-Анджелес Кингз | — | Торонто Мэйпл Ливз | 6:30 |
| 15.11.2018 | |||
| Чикаго Блэкхокс | — | Сент-Луис Блюз | 4:00 |
| Виннипег Джетс | — | Вашингтон Кэпиталз | 4:00 |
| Колорадо Эвеланш | — | Бостон Брюинз | 6:00 |
| Вегас Голден Найтс | — | Анахайм Дакс | 6:30 |
| 16.11.2018 | |||
| Питтсбург Пингвинз | — | Тампа-Бэй Лайтнинг | 3:00 |
| Филадельфия Флайерз | — | Нью-Джерси Дэвилз | 3:00 |
| Нью-Йорк Айлендерс | — | Нью-Йорк Рейнджерс | 3:00 |
| Коламбус Блю Джэкетс | — | Флорида Пантерз | 3:00 |
| Оттава Сенаторз | — | Детройт Ред Уингз | 3:30 |
| Миннесота Уайлд | — | Ванкувер Кэнакс | 4:00 |
| Калгари Флэймз | — | Монреаль Канадиенс | 5:00 |
| Аризона Койотс | — | Нэшвилл Предаторз | 5:00 |
| Сан-Хосе Шаркс | — | Торонто Мэйпл Ливз | 6:30 |
| 17.11.2018 | |||
| Даллас Старз | — | Бостон Брюинз | 4:00 |
| Виннипег Джетс | — | Баффало Сэйбрз | 4:00 |
| Чикаго Блэкхокс | — | Лос-Анджелес Кингз | 4:30 |
| Колорадо Эвеланш | — | Вашингтон Кэпиталз | 5:00 |
| Анахайм Дакс | — | Торонто Мэйпл Ливз | 6:00 |
| Вегас Голден Найтс | — | Сент-Луис Блюз | 6:00 |
| Нью-Джерси Дэвилз | — | Детройт Ред Уингз | 21:00 |
| Филадельфия Флайерз | — | Тампа-Бэй Лайтнинг | 21:00 |
| 18.11.2018 | |||
| Миннесота Уайлд | — | Баффало Сэйбрз | 2:00 |
| Ванкувер Кэнакс | — | Монреаль Канадиенс | 3:00 |
| Каролина Харрикейнз | — | Коламбус Блю Джэкетс | 3:00 |
| Нью-Йорк Рейнджерс | — | Флорида Пантерз | 3:00 |
| Оттава Сенаторз | — | Питтсбург Пингвинз | 3:00 |
| Аризона Койотс | — | Бостон Брюинз | 4:00 |
| Нэшвилл Предаторз | — | Лос-Анджелес Кингз | 4:00 |
| Калгари Флэймз | — | Эдмонтон Ойлерз | 6:00 |
| Сан-Хосе Шаркс | — | Сент-Луис Блюз | 6:30 |
| Нью-Йорк Айлендерс | — | Даллас Старз | 21:00 |
| 19.11.2018 | |||
| Каролина Харрикейнз | — | Нью-Джерси Дэвилз | 1:00 |
| Чикаго Блэкхокс | — | Миннесота Уайлд | 2:00 |
| Эдмонтон Ойлерз | — | Вегас Голден Найтс | 4:00 |
| Анахайм Дакс | — | Колорадо Эвеланш | 4:00 |
| 20.11.2018 | |||
| Торонто Мэйпл Ливз | — | Коламбус Блю Джэкетс | 3:00 |
| Питтсбург Пингвинз | — | Баффало Сэйбрз | 3:00 |
| Нью-Йорк Рейнджерс | — | Даллас Старз | 3:00 |
| Монреаль Канадиенс | — | Вашингтон Кэпиталз | 3:30 |
| Оттава Сенаторз | — | Флорида Пантерз | 3:30 |
| Нэшвилл Предаторз | — | Тампа-Бэй Лайтнинг | 4:00 |
| Сент-Луис Блюз | — | Лос-Анджелес Кингз | 4:00 |
| Калгари Флэймз | — | Вегас Голден Найтс | 5:00 |
| Ванкувер Кэнакс | — | Виннипег Джетс | 6:00 |
| 21.11.2018 | |||
| Сан-Хосе Шаркс | — | Эдмонтон Ойлерз | 6:30 |
| 22.11.2018 | |||
| Баффало Сэйбрз | — | Филадельфия Флайерз | 3:00 |
| Питтсбург Пингвинз | — | Даллас Старз | 3:00 |
| Нью-Йорк Рейнджерс | — | Нью-Йорк Айлендерс | 3:00 |
| Каролина Харрикейнз | — | Торонто Мэйпл Ливз | 3:00 |
| Нью-Джерси Дэвилз | — | Монреаль Канадиенс | 3:00 |
| Вашингтон Кэпиталз | — | Чикаго Блэкхокс | 3:00 |
| Детройт Ред Уингз | — | Бостон Брюинз | 3:30 |
| Тампа-Бэй Лайтнинг | — | Флорида Пантерз | 3:30 |
| Миннесота Уайлд | — | Оттава Сенаторз | 4:00 |
| Нэшвилл Предаторз | — | Сент-Луис Блюз | 4:00 |
| Аризона Койотс | — | Вегас Голден Найтс | 5:00 |
| Калгари Флэймз | — | Виннипег Джетс | 6:00 |
| Анахайм Дакс | — | Ванкувер Кэнакс | 6:00 |
| Лос-Анджелес Кингз | — | Колорадо Эвеланш | 6:30 |
| 23.11.2018 | |||
| Филадельфия Флайерз | — | Нью-Йорк Рейнджерс | 21:00 |
| Миннесота Уайлд | — | Виннипег Джетс | 23:59 |
| Вашингтон Кэпиталз | — | Детройт Ред Уингз | 23:59 |
| Анахайм Дакс | — | Эдмонтон Ойлерз | 23:59 |
| Нью-Джерси Дэвилз | — | Нью-Йорк Айлендерс | 23:59 |
| Баффало Сэйбрз | — | Монреаль Канадиенс | 23:59 |
| 24.11.2018 | |||
| Вегас Голден Найтс | — | Калгари Флэймз | 2:00 |
| Коламбус Блю Джэкетс | — | Торонто Мэйпл Ливз | 3:00 |
| Бостон Брюинз | — | Питтсбург Пингвинз | 3:30 |
| Каролина Харрикейнз | — | Флорида Пантерз | 3:30 |
| Тампа-Бэй Лайтнинг | — | Чикаго Блэкхокс | 3:30 |
| Аризона Койотс | — | Колорадо Эвеланш | 4:00 |
| Даллас Старз | — | Оттава Сенаторз | 4:00 |
| Сент-Луис Блюз | — | Нэшвилл Предаторз | 4:00 |
| Сан-Хосе Шаркс | — | Ванкувер Кэнакс | 5:00 |
| Нью-Йорк Рейнджерс | — | Вашингтон Кэпиталз | 22:00 |
| 25.11.2018 | |||
| Монреаль Канадиенс | — | Бостон Брюинз | 3:00 |
| Нью-Йорк Айлендерс | — | Каролина Харрикейнз | 3:00 |
| Торонто Мэйпл Ливз | — | Филадельфия Флайерз | 3:00 |
| Флорида Пантерз | — | Чикаго Блэкхокс | 3:00 |
| Сент-Луис Блюз | — | Виннипег Джетс | 3:00 |
| Детройт Ред Уингз | — | Баффало Сэйбрз | 3:00 |
| Питтсбург Пингвинз | — | Коламбус Блю Джэкетс | 3:00 |
| Колорадо Эвеланш | — | Даллас Старз | 5:00 |
| Вегас Голден Найтс | — | Сан-Хосе Шаркс | 6:00 |
| Лос-Анджелес Кингз | — | Ванкувер Кэнакс | 6:00 |
| Аризона Койотс | — | Калгари Флэймз | 23:00 |
| 26.11.2018 | |||
| Тампа-Бэй Лайтнинг | — | Нью-Джерси Дэвилз | 3:00 |
| Нэшвилл Предаторз | — | Анахайм Дакс | 4:00 |
| Лос-Анджелес Кингз | — | Эдмонтон Ойлерз | 6:30 |
| 27.11.2018 | |||
| Флорида Пантерз | — | Нью-Джерси Дэвилз | 3:00 |
| Торонто Мэйпл Ливз | — | Бостон Брюинз | 3:00 |
| Нью-Йорк Рейнджерс | — | Оттава Сенаторз | 3:00 |
| Нью-Йорк Айлендерс | — | Вашингтон Кэпиталз | 3:00 |
| Детройт Ред Уингз | — | Коламбус Блю Джэкетс | 3:30 |
| 28.11.2018 | |||
| Филадельфия Флайерз | — | Оттава Сенаторз | 3:00 |
| Баффало Сэйбрз | — | Сан-Хосе Шаркс | 3:00 |
| Монреаль Канадиенс | — | Каролина Харрикейнз | 3:30 |
| Тампа-Бэй Лайтнинг | — | Анахайм Дакс | 3:30 |
