За последние сутки в России выявлен 771 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 3548 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.
РЕГИОН | ЗАРАЖЕНО | УМЕРЛО | ВЫЗДОРОВЕЛО |
---|
Алтайский край | 3 (+1) | 0 | 0 |
Амурская область | 1 | 0 | 0 |
Архангельская область | 7 | 0 | 0 |
Астраханская область | 2 | 0 | 0 |
Белгородская область | 6 (+1) | 0 | 0 |
Брянская область | 5 | 0 | 0 |
Владимирская область | 4 | 0 | 0 |
Волгоградская область | 8 | 0 | 0 |
Вологодская область | 12 (+3) | 0 | 0 |
Воронежская область | 12 | 0 | 0 |
Забайкальский край | 1 | 0 | 1 |
Ивановская область | 11 | 0 | 0 |
Иркутская область | 7 (+4) | 0 | 0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 8 | 0 | 0 |
Калининградская область | 19 (+7) | 0 | 5 |
Калужская область | 5 (+2) | 0 | 0 |
Кемеровская область | 3 | 0 | 2 |
Кировская область | 12 | 0 | 2 |
Костромская область | 2 | 0 | 0 |
Краснодарский край | 22 | 0 | 4 |
Красноярский край | 25 (+5) | 0 | 4 |
Курганская область | 1 | 0 | 0 |
Курская область | 3 | 0 | 0 |
Ленинградская область | 31 (+11) | 0 | 1 |
Липецкая область | 15 (+4) | 0 | 3 |
Магаданская область | 1 | 0 | 0 |
Москва | 2475 (+595) | 19 | 140 |
Московская область | 177 (+43) | 2 | 17 |
Мурманская область | 15 (+4) | 0 | 0 |
Нижегородская область | 25 (+13) | 0 | 1 |
Новгородская область | 3 | 0 | 0 |
Новосибирская область | 10 | 0 | 0 |
Омская область | 9 (+2) | 0 | 0 |
Оренбургская область | 12 (+5) | 1 | 0 |
Орловская область | 3 | 0 | 0 |
Пензенская область | 16 | 1 | 0 |
Пермский край | 20 (+7) | 0 | 1 |
Приморский край | 5 | 0 | 0 |
Псковская область | 9 | 0 | 0 |
Республика Адыгея | 5 (+1) | 0 | 0 |
Республика Алтай | 1 | 0 | 0 |
Республика Башкортостан | 10 (+2) | 0 | 0 |
Республика Бурятия | 30 (+5) | 0 | 0 |
Республика Дагестан | 25 (+10) | 0 | 0 |
Республика Калмыкия | 2 | 0 | 0 |
Республика Коми | 56 (+2) | 0 | 1 |
Республика Крым | 21 | 0 | 1 |
Республика Марий Эл | 4 (+2) | 0 | 0 |
Республика Мордовия | 4 | 0 | 0 |
Республика Саха (Якутия) | 15 | 0 | 0 |
Республика Северная Осетия — Алания | 4 (+2) | 0 | 0 |
Республика Татарстан | 19 | 0 | 2 |
Республика Хакасия | 3 | 0 | 0 |
Ростовская область | 9 (+4) | 0 | 0 |
Рязанская область | 5 | 0 | 0 |
Самарская область | 17 (+2) | 0 | 2 |
Санкт-Петербург | 147 (+22) | 1 | 5 |
Саратовская область | 15 | 0 | 0 |
Сахалинская область | 5 | 0 | 0 |
Свердловская область | 38 (+5) | 0 | 8 |
Смоленская область | 1 | 0 | 0 |
Ставропольский край | 11 (+5) | 0 | 0 |
Тамбовская область | 6 | 0 | 0 |
Тверская область | 5 | 0 | 2 |
Томская область | 3 | 0 | 1 |
Тульская область | 17 | 0 | 3 |
Тюменская область | 6 | 0 | 1 |
Удмуртская Республика | 4 | 0 | 0 |
Ульяновская область | 1 | 0 | 0 |
Хабаровский край | 9 | 0 | 0 |
Ханты-Мансийский АО | 8 | 0 | 0 |
Челябинская область | 21 | 0 | 2 |
Чеченская Республика | 10 | 0 | 0 |
Чувашская Республика | 1 | 0 | 0 |
Чукотский автономный округ | 1 | 0 | 0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 2 (+2) | 0 | 0 |
Ярославская область | 3 | 0 | 0 |
За сутки скончались шесть человек (Москва — 3, Московская область — 1, Пермский край — 1, Чечня — 1), общее число погибших 30. При этом за последние сутки выздоровели 45 человек, их общее число достигло 235.
К среде, 6 апреля 2020 года, число заболевших от нового коронавируса COVID-19 по всему миру превысило 935 тысяч человек, погибло более 47 тысяч.