Осенью главный ВУЗ страны, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, раскроет свои двери и для выпускников школ, и для тех, кто пожелает пойти в магистратуру. Однако уже сегодня абитуриент может получить всю информацию о специальностях, стоимости обучения и возможностях, которые предоставит ему первая в России Альма-матер. Так что же готов предложить МГУ в 2018-2019 годах?

Что значит поступить в МГУ: факты
Уровень подготовки в университете продолжает становиться все лучше. Так, за последний год учреждение смогло укрепить собственные позиции и даже подняться в некоторых международных рейтингах – например, QS World University Rankings, составляемом ведущими специалистами из британской компании Quacquarelli Symonds.
Здесь ВУЗ смог заполучить 18 место в предметной области «Естественные науки» (против 40 строчки в 2017 году), 51 место в области «Искусство и гуманитарные науки» (ранее – лишь 70 строчка), 60 место в области «Социальные науки и менеджмент» (110 строчка в 2017). Рост продемонстрировало и направление под названием «Инжиниринг и технологии». Существенное развитие этой сферы позволило МГУ подняться со 115 на 76 позицию.
Ни одно другое образовательное учреждение РФ не смогло войти в первую сотню данного рейтинга и потягаться с заграничными институтами и университетами – Гарвардским, Массачусетским технологическим и прочими. Именно перспективность и престижность факультетов МГУ во многом повлияет на итоговую стоимость обучения в 2018-2019 годах. По словам ректора В.А. Садовничего, образование в университете вновь подорожает.

Сколько это стоит
Молодым людям, окончившим школы или колледжи и желающим быть зачисленными в МГУ в 2018-2019 годах, необходимо узнать об актуальной стоимости обучения именно для бакалавриата или специалитета – первых и начальных ступенях высшего образования. Они длятся по 4 и 5 лет соответственно.
Это важно! Указанные в таблице цифры, хотя и являются приблизительными, все же могут рассматриваться и родителями, и детьми как реальные вспомогательные ориентиры. Они были определены на основе прошлогодних сумм, статистических данных Центральной приемной комиссии и последних заявлений руководства ВУЗа.
| Уровень подготовки | Направление | Форма обучения | Годовая стоимость в рублях |
| Вычислительная математика и кибернетика | |||
| Бакалавриат | Прикладная математика и информатика | Дневная | 310500 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии | |||
| Механико-математический факультет | |||
| Специалитет | Математика | Дневная | 310500 |
| Механика | 310500 | ||
| Физический | |||
| Бакалавриат | Физика | Дневная | 310500 |
| Специалитет | Астрономия | ||
| Химический | |||
| Специалитет | Фундаментальная и прикладная химия | Дневная | 310500 |
| Наука о материалах | |||
| Бакалавриат | Химия, физика и механика материалов | Дневная | 310500 |
| Биологический | |||
| Бакалавриат | Биология | Дневная | 310500 |
| Почвоведение | |||
| Бакалавриат | Экология и природопользование | Дневная | 310500 |
| Бакалавриат | Почвоведение | ||
| Биоинженерия и биоинформатика | |||
| Специалитет | Биоинженерия и биоинформатика | Дневная | 310500 |
| Геологический | |||
| Бакалавриат | Геология | Дневная | 310500 |
| Географический | |||
| Бакалавриат | География | Дневная | 310500 |
| Гидрометеорология | 300200 | ||
| Картография и геоинформатика | 310500 | ||
| Туризм | 325000 | ||
| Экология и природопользование | 310500 | ||
| Фундаментальная медицина | |||
| Бакалавриат | Лечебное дело | Дневная | 400000 |
| Фармация | 400000 | ||
| Биотехнологический | |||
| Бакалавриат | Биология | Дневная | 310500 |
| Биотехнология | |||
| Исторический | |||
| Бакалавриат | Историко-культурный туризм | Дневная | — |
| История | 310500 | ||
| История международных отношений | — | ||
| Современная история и современный политический процесс | — | ||
| История искусств | 310500 | ||
| История искусств | Вечерняя | 198500 | |
| Филологический | |||
| Бакалавриат | Зарубежная филология | Дневная |
310500
|
| Русский язык и литература | |||
| Русский язык и литература | Вечерняя | 198500 | |
| Славянская и классическая филология |
Дневная |
— | |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика | 310500 | ||
| Философский | |||
| Бакалавриат | Культурология | Дневная |
325000
|
| Политология | |||
| Реклама и связи с общественностью | |||
| Религиоведение | |||
| Философия | |||
| Экономический | |||
| Бакалавриат | Менеджмент | Дневная | 395000 |
| Экономика | 420000 | ||
| Юридический | |||
| Бакалавриат | Международное право | Дневная | — |
| Юриспруденция | 399000 | ||
| Журналистика | |||
| Бакалавриат | Журналистика | Дневная | 325000 |
| Журналистика | Вечерняя | 199000 | |
| Психологический | |||
| Специалитет | Клиническая психология | Дневная | 325000 |
| Педагогика и психология девиантного поведения | |||
| Психология служебной деятельности | |||
| Институт стран Азии и Африки | |||
| Бакалавриат | Востоковедение и африканистика | Дневная | 360000 |
| Социологический | |||
| Бакалавриат | Менеджмент | Дневная | 325000 |
| Социология | |||
| Социология | Вечерняя | 200000 | |
| Иностранные языки и регионоведение | |||
| Бакалавриат | Зарубежное регионоведение | Дневная | 340000 |
| Культурология | |||
| Лингвистика | |||
| Регионоведение России | 325000 | ||
| Специалитет | Перевод и переводоведение | 340000 | |
| Государственное управление | |||
| Бакалавриат | Государственное и муниципальное управление |
Дневная |
325000 |
| Менеджмент | |||
| Политология | |||
| Управление персоналом | |||
| Мировая политика | |||
| Бакалавриат | Международные отношения | Дневная | 325000 |
| Факультет искусств | |||
| Бакалавриат | Изящные искусства | Дневная | 350000 |
| Факультет глобальных процессов | |||
| Бакалавриат | Глобальная экономика и управление | Дневная | 330000 |
| Глобальные политические процессы и дипломатия | — | ||
| Международное гуманитарное сотрудничество | — | ||
| Политология | |||
| Бакалавриат | Конфликтология | Дневная | 310500 |
| Политическая коммуникативистика | — | ||
| Политический менеджмент и связи с общественностью | — | ||
| Политология | 310500 | ||
| Экономическая политика современных государств | — | ||
| Факультет «Высшая школа бизнеса» | |||
| Бакалавриат | Менеджмент | Дневная | 490000 |
| Факультет «Московская школа экономики» | |||
| Бакалавриат | Экономика | Дневная | 395000 |
| Факультет «Высшая школа перевода» | |||
| Бакалавриат | Лингвистика | Дневная | 325000 |
| Специалитет | Перевод и переводоведение | ||
| Факультет «Высшая школа государственного аудита» | |||
| Бакалавриат | Экономика | Дневная | 325000 |
| Юриспруденция | |||
| Высшая школа управлений и инноваций | |||
| Бакалавриат | Инноватика | Дневная | 311000 |
| Высшая школа современных социальных наук | |||
| Бакалавриат | Менеджмент | Дневная | 325000 |
| Социология | |||
| Высшая школа телевидения | |||
| Бакалавриат | Телевидение | Дневная | 325000 |
| Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере | |||
| Бакалавриат | Менеджмент в культуре | Дневная | 325000 |
| Менеджмент в спорте | |||
| Музейный и галерейный менеджмент | |||
| Специалитет | Продюсерство | ||
| Фундаментальная физико-химическая инженерия | |||
| Бакалавриат | Прикладная математика и физика | Дневная | 310500 |
| Специалитет | Фундаментальная и прикладная химия | ||
Вечернее обучение на факультетах МГУ всегда оказывается дешевле дневного примерно на 1/3. Для 2018-2019 года в университете предусмотрены и аналогичные магистерские программы по очным и очно-заочным формам. По стоимости они ничем не отличаются от бакалавриата и специалитета за исключением следующих направлений:
- «Экономика» (обойдется магистранту в 370000, а не в 420000 рублей) и «менеджмент» (380000 рублей за годовую программу).
- «Юриспруденция» (380000 и 295000 рублей за обучение днем или вечером соответственно).
- «Менеджмент» факультета «Высшей школы бизнеса» (425000 рублей).
- «Инноватика» (325000 рублей).
